Charakterystyka funkcjonalności
- Dokładny system rozpoznawania bez martwych punktów po bokach , ponad 50% przyspieszenie w rozpoznawaniu, Niezrównana wydajność.
- Obsługa przy pomocy jednego przycisku w którym sam proces można obserwować w podglądzie, prosty i intuicyjny w obsłudze.
- Obsługa za pomocą aplikacji w smartfonie bądź przy pomocy komputera PC. Praca może odbywać się bez nadzoru.
- Bardzo prosty sposób aktualizacji systemu. Niezrównana wygoda w obsłudze urządzenia.
- Zainstalowania kompleksowa baza danych , System zapewnia automatyczne odzyskiwanie danych ,bezpieczne narzędzie produkcyjne.
- Stabilność na różnych ustawieniach,Elastyczny system w ramach indywidualnych potrzeb.
PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTU | |||
---|---|---|---|
Dokładność optyczna | Metalowa kulka: 0.3 mm Metalowy przewód: 0.2 mm*5 mm | ||
Szerokość pasa | 420 mm, Taśma z poliuretanu do zastosowań spożywczych | ||
Moc wyjściowa | Moc znamionowa 210 W, Maksymalne napięcie 60 kV, Maksymalne natężenie 5 mA |
||
Prędkość przenośnika | 90 m/min | ||
Ekran | 15 calowy ekran | ||
Wskaźnik promieniowania X-ray | Znacznie poniżej 1 usv/h, Zainstalowany system bezpieczeństwa | ||
Moc wejściowa | AC 220 V±10%, 50/60 HZ, 2 kW | ||
Poziom ochrony | IP66 dla pasa transmisyjnego , IP54 dla pozostałych części | ||
Temperatura Pracy | Od -10°C do -40°C | ||
Dokładne wymiany (mm) L x W x H | 2400 X 12700 X 2390 | ||
Ciężar (kg) | 600 |
Note: Zastosowanie podczas wykrywania zanieczyszczeń metalowych i niemetalicznych, takich jak szkło, kamień, ceramika i sztywne tworzywo sztuczne w materiałach sypkich.