Charakterystyka funkcjonalności
- Ważenie, wypełnianie, otwieranie, napełnianie, szycie oraz inne procesy są w pełni zautomatyzowane.
- Dotyczy to również miękkiej i otwartej torby do pakowania.
- Kompaktowa konstrukcja worka i rozsądny układ wielu gniazd odpylających, zapewnia ochronę przed kurzem.
- System przyjazny pracownikom dzięki łatwej obsłudze i intuicyjności.
- Pneumatyczne, elektryczne wykonane zeznanych markowych komponentów. Bezpieczne, intuicyjne, szybkie, stabilne
- Posiada zdalny system diagnostyczny i może być łatwy w utrzymaniu.
PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTU | |||
---|---|---|---|
Model | FAG-750A | FAG-750B | |
Zasięg pakowania (kg) | 10~25 | 40~50 | |
Packing speed (bag/h) | 500~750 | 500~750 | |
Weighing precision | ±0.1%~±0.2 | ±0.1 ±0.2% | |
Wymiary opakowań (mm) | szerokość torby : 400-500; szerokość torby : 600-800; |
szerokość torby : 500-600; szerokość torby : 800-1000; |
|
Temperatura pracy | 0~40°C | 0~40°C | |
Źródło zasilania oraz zapotrzebowanie | AC 380 V 50 Hz, 12 kW | AC 380 V 50 Hz, 12 kW | |
Źródło gazu oraz zapotrzebowanie | 0.4~0.6 MPa, 15 Nm³ | 0.4~0.6 MPa, 15 Nm³ | |
Wymiary całkowite (mm) L x W x H | 5000 x 3200 x 4200 | 5500 x 3420 x 4630 |
Note: Zależy od szczególnej charakterystyki materiałów opakowaniowych i rodzaju pakowania